🪪 ID-Card von gurke
| Allgemein | |
| Dabei seit: | 24.07.2009 |
|---|---|
| Fortschritt | |
| Punkte: | 502.233 |
| Rang / Platz: | Rateprofi (5/24) / 814 |
| Aufstieg: | |
| Streak: | 🔥 Längster Streak: 3 Tage |
| Krone erobert: | 👑 12 mal |
| Runden / Quote: | 71 / 16,90% |
| Aktivität | |
| Aktivitäts-Pegel: | |
| Zuletzt online: | 25.08.2009 |
| Ausgedachte Fragen: | 0 |
| Forums-Beiträge: | 0 |
| Votings: | 10 |
🏆 Erfolge
🎯 Ich spiele (min. 3%) ...
9,32%
8,90%
8,19%
7,49%
7,49%
7,06%
6,78%
6,21%
4,38%
4,38%
3,95%
3,81%
3,25%
3,11%
📖 Mein Gästebuch
Bisher hat noch niemand etwas in das Gästebuch geschrieben.
📊 Meine Votings
| Was hältst Du von den ganzen Soaps und Telenovelas im TV? | Sie nerven nur |
|---|---|
| Welchen Snack gönnst Du dir zwischendurch? | Zigarette und Kaffee |
| Welche Erfindung hat das Leben der Menschen revolutioniert? | Das Internet |
| Welcher Drummer hat den größten Kultstatus? | Eric Carr (KISS) |
| Dieter Bohlen ist ... | eine Wurst |
| Welcher Gitarrist ist für Dich der Größte? | David Gillmore (Pink Floyd) |
| Die schönste Millionenstadt in Deutschland ist ... | Berlin |
| Im Hinblick auf die Rezession. Woran würdest Du 2009 am ehesten sparen? | Versicherungen |
| Welche Bedeutung hat für Dich Weihnachten? | Fest der Besinnung, Freude und Familie |
| Welche Subkultur findet ihr am interessantesten? | Punk |





